基于改进EnlightenGAN的矿井低照度图像增强算法研究
【摘要】:视频监控是煤矿安全监测的重要手段之一,由于受到光照、粉尘和水雾的影响,视频监控图像的质量不佳,影响了视频监控系统的准确性,因此,研究矿井低照度图像增强算法具有重要意义。针对煤矿井下极暗低照度图像增强过程中出现的纹理特征丢失、色彩失真的问题,提出一种基...
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【相似文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||

手机打开
论文排版


