湖南长株高速公路开发有限责任公司:科技与运营联动 将安全镌刻在每公里路面上
【摘要】:
<正>
“前方出口,谨防追尾。”驾车行驶在长株高速K21-K23路段,几块首次采用荧光绿反光膜的安全提示牌在夜色中格外醒目。自2025年底优化设置以来,这个曾经的事故多发点在2026年元旦期间,事故和拥堵次数已实现“同比明显下降”。这只是湖南长株高速公...
正>
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 【相似文献】 | ||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
![]() |
||||||
|
||||||
订卡电话 400-819-9993
同方知网数字科技有限公司
KDN 平台基础技术由 AIKBase 提供
互联网宗教信息服务许可证:京(2026)0000014
违法和不良信息举报电话:400-062-8866
举报邮箱:jubao@cnki.net
©2022-2026雷竞技app官方版下载

手机打开
论文排版



